EP3000 pro 系列工頻逆變器采用微電腦(MCU)控制技術(shù),具有短路保護(hù)、逆變頻率自動調(diào)節(jié)、輸出過載、電池充電管理、監(jiān)測等多種功能,采用壁掛式結(jié)構(gòu),便于安裝及節(jié)省空間,LCD+LED 顯示方式,可以直觀的了解產(chǎn)品當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)和各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)。該系列產(chǎn)品具有高穩(wěn)定性、高可靠性、高實(shí)用性,是一款針對感性負(fù)載(空調(diào)、冰箱、電動機(jī)、馬達(dá))的理想電源。
EP3000 pro 系列工頻逆變器采用微電腦(MCU)控制技術(shù),具有短路保護(hù)、逆變頻率自動調(diào)節(jié)、輸出過載、電池充電管理、監(jiān)測等多種功能,采用壁掛式結(jié)構(gòu),便于安裝及節(jié)省空間,LCD+LED 顯示方式,可以直觀的了解產(chǎn)品當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)和各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)。該系列產(chǎn)品具有高穩(wěn)定性、高可靠性、高實(shí)用性,是一款針對感性負(fù)載(空調(diào)、冰箱、電動機(jī)、馬達(dá))的理想電源。
型號 | EP30-1KW PRO | EP30-1.5KW PRO | EP30-2KW PRO | EP30-3KW PRO | EP30-4KW PRO | EP30-5KW PRO | EP30-6KW PRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池標(biāo)稱電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V |
逆變輸出 | |||||||||||||||
額定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||||
瞬時(shí)功率 (20ms) | 3.0KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 9.0KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | ||||||||
波形 | 純正弦波 / 同樣作為輸入(旁路模式) | ||||||||||||||
輸出電壓 | 100V/110V/120VAC;220V/230V/240VAC(±10%) | 220V/230V/240V(±10%) | |||||||||||||
輸出頻率 | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | ||||||||||||||
逆變效率( 最大值 ) | >88% | ||||||||||||||
市電效率 | >95% | ||||||||||||||
功率因數(shù) | 1.0 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms 最大值 | ||||||||||||||
交流輸入 | |||||||||||||||
電壓 | 230VAC | ||||||||||||||
電壓范圍 | 96~132VAC 155~280VAC(個(gè)人電腦) | ||||||||||||||
頻率范圍 | 50Hz/60Hz (自動偵測) 40-80HZ | ||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||
最小開機(jī)電壓 | 10.0VDC/10.5VDC@12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
低壓報(bào)警點(diǎn) | 10.5VDC±0.3V@ 12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
低壓關(guān)斷點(diǎn) | 10.0VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
高壓報(bào)警點(diǎn) | 16.0VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
高壓恢復(fù)點(diǎn) | 15.5VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
充電 | |||||||||||||||
輸出電壓 | 取決于電池類型 | ||||||||||||||
市電輸入保險(xiǎn)值 | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||
過充電壓點(diǎn) | 15.7VDC@12VDC 模式(*2@24VDC 模式,*4@48VDC 模式) | ||||||||||||||
最大充電電流 | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A |
旁路保護(hù) | |||||||||||||||
輸入電壓波形 | 正弦波(電網(wǎng)或發(fā)電機(jī)) | ||||||||||||||
額定輸入頻率 | 50HZ 或 60HZ | ||||||||||||||
過載保護(hù)(SMPS負(fù)載) |
110%< 負(fù)載 <125%, 2 分鐘內(nèi)無報(bào)警, 2 分鐘后報(bào)故障 125% < 負(fù)載 <150%, 每秒一聲 , 20 秒后報(bào)故障 負(fù)載 >150%, 每秒一聲 , 2 秒后報(bào)故障 |
||||||||||||||
輸出短路保護(hù) | 斷路器 | ||||||||||||||
旁路保險(xiǎn)值 | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||
最大旁路電流 | 30A | 40A | |||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式 | ||||||||||||||
主機(jī)尺寸(W*H*D) | 570*206*178mm | 601*206*178mm | |||||||||||||
凈重( 光伏充電 )kg | 16.5 | 20 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | 45.2 | 45 | 45.2 | 45 | ||
包裝尺寸 (W*H*D) | 570*335*300mm | 750*335*300mm | |||||||||||||
毛重(光伏充電)kg | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | 42.3 | 40 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | ||
其他 | |||||||||||||||
操作溫度范圍 | 0° C~40° C | ||||||||||||||
存儲溫度 | -15℃~ 60℃ | ||||||||||||||
噪音 | <60dB | ||||||||||||||
顯示 | LED+LCD |